農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
計(jì)量單位:公頃、公斤、公里、個(gè)、萬(wàn)元
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱(chēng) | 廣州市番禺區(qū)2023年度第四十五批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請(qǐng)用地總面積 | 1.0321 | 新增建設(shè)用地面積 | 1.0321 |
申請(qǐng)轉(zhuǎn)用面積情況 | 權(quán)屬 地類(lèi) | 合計(jì) | 其中:集體土地 |
總計(jì) | 1.0321 | 1.0321 |
(一)農(nóng)用地 | 1.0321 | 1.0321 |
耕 地 | 0.2678 | 0.2678 |
其中:水田 | 0.2564 | 0.2564 |
其中:基本農(nóng)田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0 | 0 |
國(guó)土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 是 | 規(guī)劃級(jí)別 | 縣級(jí) |
|
申請(qǐng)使用國(guó)家計(jì)劃 | 已安排使用省級(jí)計(jì)劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
\ | \ | \ | \ | 2023 | 1.0321 | 1.0321 | 0.2678 |
補(bǔ)充耕地情況 |
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.2678 | 水田規(guī)模 | 0.2564 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 4418.7 |
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號(hào) | 440000202325837646 |
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.2678 | 水田規(guī)模 | 0.2564 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 4418.7 |
承諾補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | \ | 水田規(guī)模 | \ | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | \ |
承諾補(bǔ)充耕地完成時(shí)限 | \ | 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 | 7.4984 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田 | \ |
占用永久基本農(nóng)田的必要性、合理性: \ |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田的可行性: \ |
節(jié)約集約用地情況 |
功能分區(qū) | 數(shù)量 | 申請(qǐng)用地 | 原有用地(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | 指標(biāo)控制 面積 | 所需選取單項(xiàng)指標(biāo)對(duì)應(yīng)的具體條件參數(shù) | 節(jié)地技術(shù)、模式應(yīng)用情況 |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
\ | \ | \ | \ | \ | \ |
說(shuō)明開(kāi)展節(jié)地評(píng)價(jià)論證情況: \ |
區(qū)人民政府自然資源 主管部門(mén)審核意見(jiàn) | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |
區(qū)人民政府審核意見(jiàn) | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |