農(nóng)用地轉(zhuǎn)用方案
計(jì)量單位:公頃、公斤、公里、個(gè)、萬元
建設(shè)用地項(xiàng)目名稱 | 廣州市番禺區(qū)2023年度第十八批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地 |
申請用地總面積 | 0.3288 | 新增建設(shè)用地面積 | 0.3288 |
申請轉(zhuǎn)用面積情況 | 權(quán)屬 地類 | 合計(jì) | 其中:集體土地 |
總計(jì) | 0.3288 | 0.3288 |
(一)農(nóng)用地 | 0.3288 | 0.3288 |
耕 地 | 0.3288 | 0.3288 |
其中:水田 | 0 | 0 |
其中:基本農(nóng)田 | 0 | 0 |
(二)未利用地 | 0 | 0 |
國土空間規(guī)劃、土地利用計(jì)劃情況 |
是否符合規(guī)劃 | 是 | 規(guī)劃級別 | 縣級 |
|
申請使用國家計(jì)劃 | 已安排使用省級計(jì)劃 |
年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建設(shè)用地 | 農(nóng)用地 | 其中:耕地 |
/ | / | / | / | 2023 | 0.3288 | 0.3288 | 0.3288 |
補(bǔ)充耕地情況 |
需補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.3288 | 水田規(guī)模 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 4932.0000 |
補(bǔ)充耕地確認(rèn)信息編號 | 440000202309192339 |
已補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | 0.3288 | 水田規(guī)模 | 0 | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | 4932.0000 |
承諾補(bǔ)充 | 耕地?cái)?shù)量 | / | 水田規(guī)模 | / | 標(biāo)準(zhǔn)糧食產(chǎn)能 | / |
承諾補(bǔ)充耕地完成時(shí)限 | / | 補(bǔ)充耕地實(shí)際總費(fèi)用 | 9.2064 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田情況 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田 | 0 |
占用永久基本農(nóng)田的必要性、合理性: (簡要概述項(xiàng)目占用永久基本農(nóng)田的依據(jù),項(xiàng)目選址選線情況及不可避讓永久基本農(nóng)田的原因) 該用地不涉及占用永久基本農(nóng)田。 |
補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田的可行性: (簡要概述踏勘論證情況及補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田的數(shù)量、質(zhì)量、耕地類型及布局等情況) 該用地不涉及補(bǔ)劃永久基本農(nóng)田。 |
節(jié)約集約用地情況 |
功能分區(qū) | 數(shù)量 | 申請用地 | 原有用地(改擴(kuò)建項(xiàng)目) | 指標(biāo)控制 面積 | 所需選取單項(xiàng)指標(biāo)對應(yīng)的具體條件參數(shù) | 節(jié)地技術(shù)、模式應(yīng)用情況 |
/ | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / |
說明開展節(jié)地評價(jià)論證情況: 該用地不需要開展節(jié)地評價(jià)論證。 |
區(qū)人民政府自然資源 主管部門審核意見 | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |
區(qū)人民政府審核意見 | 主管領(lǐng)導(dǎo): 日期: |