| 序號 | 重點工作 | 牽頭單位 | 年度階段性主要工作目標(biāo) | 進(jìn)展落實情況 |
| 1 | 1.在東環(huán)路、西環(huán)路、禺山大道、德興南路、亞運大道等交通繁忙、行人過馬路不便的主干道建設(shè)人行天橋,方便行人通行,提高道路交通承載力。 2.針對市橋西環(huán)路等公交線路偏少的城區(qū)路段,優(yōu)化調(diào)整10條公交線路,更新純電動公交車300臺。 3. 抓好公共停車場建設(shè),在市橋城區(qū)、番禺中心醫(yī)院、蓮花山、沙灣古鎮(zhèn)等區(qū)域興建智慧立體停車設(shè)施。 | 區(qū)城市管理運行指揮中心 | 1、在前期調(diào)研的基礎(chǔ)上,充分考慮增設(shè)人行天橋的可行性和必要性,確定建設(shè)4座人行天橋:西環(huán)路2座,德興南路1座,亞運大道1座。 2、將市橋環(huán)線快速化改造方案上報區(qū)政府審定。 3、2018年全年新增及優(yōu)化調(diào)整公交線路10條次;積極推進(jìn)公交電動化工作,至2018年底前更新純電動公交車300臺; 4、抓好公共停車場建設(shè),加快興建智慧立體停車設(shè)施。 | 1、亞運大道人行天橋已完成總工程量的75%,計劃10月中旬完成天橋吊裝,11月底建成完工;德興南路人行天橋現(xiàn)正進(jìn)行綠化、管線等設(shè)施的遷改工作,計劃于12月底完工;西環(huán)路丹山村人行天橋和康樂路口人行天橋已進(jìn)行方案評審,選址已確定,已完成現(xiàn)場鉆探,目前正處于設(shè)計施工總承包模合同簽訂及設(shè)計階段。 2、市橋環(huán)線快速化改造項目:目前已收集相關(guān)地鐵18號線、供水管、污水管等資料,已完成方案初稿,下一步將開展方案研究深化工作。 3、2018年至今新增公交線路4條次,調(diào)整公交線路52條次,目標(biāo)任務(wù)完成率大于100%;更新純電動公交車266臺,目標(biāo)任務(wù)完成率為88.7%。 4、已召開區(qū)臨時公共停車設(shè)施建設(shè)會審第一次和第二次聯(lián)席會議,審核同意石碁鎮(zhèn)政府大院、石碁人民醫(yī)院東北地塊、市橋街平康公園地塊和星海公園地塊、大石地鐵站A出口北側(cè)與D出口北側(cè)地塊、東環(huán)街道辦大院和欖塘村欖塘路139號旁羽毛球館地塊建設(shè)臨時公共停車設(shè)施。另外,目前已收到市橋街易發(fā)街、解放路20-22號地塊和軋鋼廠地塊、大石街北聯(lián)村及東聯(lián)村建設(shè)停車場的申請,正在征求各相關(guān)單位意見,待材料準(zhǔn)備充分后,將召開區(qū)臨時公共停車設(shè)施建設(shè)會審第三次聯(lián)席會議。 |
| 2 | 實施洛浦地區(qū)工作日高峰時段貨車限行措施,整治興業(yè)大道與新光快速交叉口、長堤東路與盛泰路交叉口、梅山大道與金江大道交叉口、市新路與新水坑新環(huán)村路交叉口、城區(qū)大道與舊水坑竹山工業(yè)路交叉口、金龍路與市蓮路交叉口、市良路與西環(huán)路交叉口等一批交通擁堵“黑點”,打通廣華北路、廣華南路、金龍路(橋山段)、南城路(南堤路至南華路)等一批“斷頭路”。 | 區(qū)交通局 區(qū)公安分局 區(qū)基建辦 | 1、興業(yè)大道與新光快速交叉口:完成施工招標(biāo),跨線橋工程工期需18個月,8月進(jìn)場施工,今年完成總工程量25%; 2、長堤東路與盛泰路交叉口改造工程:完成施工招標(biāo),動工建設(shè),完成工程量80%; 3、2017年番禺區(qū)交通擁堵治理項目設(shè)施改造工程(梅山大道與金江大道交叉口、市新路與新水坑新環(huán)村交叉口、城區(qū)大道與舊水坑竹山工業(yè)路交叉口、金龍路與市蓮路交叉口共4個交叉口):完成施工招標(biāo),動工建設(shè),完成總工程量70%; 4、市良路與西環(huán)路交叉口改造:完成工程建設(shè); 5、廣華北路:18年底前開工建設(shè); 6、廣華南路:我辦沒有接到任務(wù); 7、金龍路(橋山段):因總規(guī)不符,待區(qū)政府同意實施后,完成施工圖設(shè)計和進(jìn)行招標(biāo)工作; 8、南城路(南堤路至南華路):完成招標(biāo),年底完工; 9、南浦大橋貨車限行的可行性研究和實施:3月報區(qū)法制辦進(jìn)行審核;4月待法制辦進(jìn)行掛網(wǎng)公示;5月完成公示,開始執(zhí)法。沙溪大道貨車限行可行性研究:5月交通設(shè)施設(shè)置及交通組織合理性評項目開標(biāo);6月簽訂合同;7月完成沙溪大道限貨可行性研究報告。 | 1、興業(yè)大道與新光快速交叉口:正在與新光快速路公司協(xié)商用地補(bǔ)償事宜。近期5標(biāo)主體道路和電力管廊正在開展施工招標(biāo);電力管廊工程施工圖已完成,預(yù)算已編制完成,正在進(jìn)行預(yù)算評審。 2、長堤東路與盛泰路交叉口改造工程:已完成施工招標(biāo)并簽訂施工合同,正在辦理施工報建。 3、2017年番禺區(qū)交通擁堵治理項目設(shè)施改造工程(梅山大道與金江大道交叉口、市新路與新水坑新環(huán)村交叉口、城區(qū)大道與舊水坑竹山工業(yè)路交叉口、金龍路與市蓮路交叉口共4個交叉口):已經(jīng)完成施工招標(biāo)并簽訂合同。正在辦理施工報建手續(xù)。 4、市良路與西環(huán)路交叉口改造:基本完工。 5、廣華北路:概算已批復(fù),正在開展施工招標(biāo)。 6、打通廣華南路至現(xiàn)狀市橋河北側(cè)的堤頂路,由于該段道路不在廣華南路規(guī)劃線位范圍內(nèi),且涉及征拆,區(qū)基建辦正在加緊開展長堤東路控規(guī)調(diào)整工作。同時已會同大龍街提前與省土產(chǎn)公司及珠江木業(yè)有限公司協(xié)商征地補(bǔ)償事宜。 7、石碁鎮(zhèn)金龍路(華騰路至凌邊路)擴(kuò)建工程:目前已取得可研批復(fù),已召開初步設(shè)計審查會議,已完成施工圖設(shè)計,并已征詢各相關(guān)單位及部門意見,現(xiàn)正按審查及相關(guān)部門意見完善施工圖。“兩重點一重大”評估工作已完成。已完成測量詳查工作,已簽訂征收補(bǔ)償協(xié)議。 8、南城路(南堤路至南華路):概算已評審,預(yù)算已評審,已完成施工招標(biāo)。(1)已與11戶簽訂補(bǔ)償協(xié)議,正對已完成補(bǔ)償房屋進(jìn)行拆除;還有2戶暫未完成征收補(bǔ)償。(2)已發(fā)函區(qū)房征辦申請開展國有土地上房屋征收工作,正在按要求進(jìn)行風(fēng)險評估工作。(3)正在辦理施工報建手續(xù)。 |
| 3 | 1.加強(qiáng)對全區(qū)食品生產(chǎn)經(jīng)營單位監(jiān)督抽檢,全年1600批次;督促全區(qū)8家大型超市和67家農(nóng)貿(mào)市場開展食品快檢,全年快檢批次分別不少于2萬批次和20萬批次。 | 區(qū)食品藥品監(jiān)管局 | 上半年: 加強(qiáng)對全區(qū)食品生產(chǎn)經(jīng)營單位監(jiān)督抽檢不少于800批次;督促全區(qū)8家大型超市和67家農(nóng)貿(mào)市場開展食品快檢,快檢批次分別不少于1萬批次和10萬批次;加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)訂餐商戶監(jiān)管,對轄區(qū)網(wǎng)絡(luò)訂餐點開展線下核查不少于800家次。 | 1、成立以局主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組,強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),分解工作任務(wù),明確職責(zé)分工。 |
| 4 | 1.深化水環(huán)境污染治理,加快推進(jìn)重點河涌整治及農(nóng)村生活污水治理工程,完成48條黑臭河涌截污工作和76宗農(nóng)村生活污水治理。 | 區(qū)水務(wù)局 | 1、48宗黑臭河涌治理工程截污部分完成施工;76宗農(nóng)村生活污水治理項目完成施工; 2、丹山河中上游28個排水戶接駁整改工程完成施工;東環(huán)街、石壁街污水管道修復(fù)及管網(wǎng)完善工程完成施工; 3、清理“散亂污”企業(yè):結(jié)合我區(qū)48條重點河涌消除黑臭的任務(wù),2018年,我區(qū)清理整治“散亂污”企業(yè)的重點區(qū)域是各鎮(zhèn)街轄區(qū)范圍內(nèi)48條河涌的納污范圍。對水污染物超標(biāo)排放違法行為要做到發(fā)現(xiàn)一宗,立案一宗; 4、完成百越廣場、奧園廣場南城路段、雄峰商城片區(qū)等重點區(qū)域水浸“黑點”治理工作。 | 1、49條黑臭河涌治理工程目前41條截污工程已完工,其中32條已通水運行;7條正在施工;1條(曾邊涌)取消后重啟整治。76宗農(nóng)村生活污水治理項目已完成施工。 2、丹山河中上游28個排水戶,經(jīng)排查僅7個需整改,其中4個已完成,3個正在施工;東環(huán)街管道修復(fù)及管道完善已完成93%,石壁街管道修復(fù)及管道完善已完成98%。 3、1-9月,針對我區(qū)49條重點河涌,共開展清理整頓“散亂污”場所專項行動1224次,出動27033人次,共清理“散亂污”場所3430家。 4、百越廣場水浸點整治工作已開始發(fā)揮作用;奧園廣場水浸點整治結(jié)合南城路段擴(kuò)建工程由區(qū)基建辦負(fù)責(zé),正處于施工階段:南城路(南堤路-南華路)工程正在辦理施工報建手續(xù);雄峰商城片區(qū)水浸點整治已發(fā)揮作用,部分已投入使用。 |
| 5 | 在全區(qū)20所公辦中小學(xué)校推進(jìn)課室燈光、課桌椅等改造工程,全面保障學(xué)生體質(zhì)健康。 | 區(qū)教育局 | 根據(jù) “番禺區(qū)中小學(xué)校課室燈光、課桌椅改造工程”工作任務(wù),對20所公辦中小學(xué)教室燈光及課桌椅按《中小學(xué)校教室采光和照明衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《學(xué)校課桌椅功能尺寸》進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化改造。3月啟動改造工作,4月前確定20所試點學(xué)校,10月前完成20所學(xué)校的改造工作。經(jīng)改造后,效果明顯,在市、區(qū)、鎮(zhèn)的財政支持下,下半年將在全區(qū)各中小學(xué)校全面實施燈光改造工程。 | 經(jīng)公開征集及多方論證,已確定番禺區(qū)中小學(xué)校課室燈光改造、課桌椅改造相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。由監(jiān)理公司根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定《采購需求書》,現(xiàn)在廣州公共資源交易中心進(jìn)行預(yù)公示。 |
| 6 | 推動老年人助餐配餐服務(wù)擴(kuò)面、增量提質(zhì),加強(qiáng)長者飯?zhí)檬称钒踩芾恚M(jìn)一步提升服務(wù)能力,力爭每個就餐點就餐人數(shù)達(dá)到100人以上。 | 區(qū)民政局 | 1、各鎮(zhèn)(街)根據(jù)老年人實際需求,加大長者飯?zhí)?/span>設(shè)置密度,增加醫(yī)療護(hù)理、衛(wèi)生保健、慢病防治宣傳等服務(wù)內(nèi)容; | 1、目前,全區(qū)共設(shè)置配餐點94個,服務(wù)覆蓋16個鎮(zhèn)街的所有社區(qū)和村,每天就餐人數(shù)長者約3800人。與第二季度相比,配餐點、就餐人數(shù)分別增加了7個和400人。另外,截至8月31日,我區(qū)已有6家社區(qū)護(hù)理站領(lǐng)取了區(qū)衛(wèi)計局核發(fā)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》,待市驗收核準(zhǔn)并按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)后,區(qū)民政局將積極引導(dǎo)各鎮(zhèn)街居家養(yǎng)老平臺和長者飯?zhí)门c其業(yè)務(wù)對接(護(hù)理站的業(yè)務(wù)主要包括:基礎(chǔ)護(hù)理、專科護(hù)理、消毒隔離技術(shù)指導(dǎo)、營養(yǎng)指導(dǎo)、社區(qū)康復(fù)指導(dǎo)、健康宣教等)。 |
| 7 | 1.各鎮(zhèn)(街)建立處理能力不少于20噸/日的餐廚垃圾處理站,推動餐廚垃圾就近處理。 | 區(qū)城管局 | 1、2018年底,鎮(zhèn)(街)建立餐廚垃圾處理站,實現(xiàn)全區(qū)處理能力不少于100噸/日,完成區(qū)300噸處理設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè); 2、在50個居民小區(qū)、547個機(jī)關(guān)事業(yè)單位,推進(jìn)垃圾強(qiáng)制分類工作; 3、一是建立健全對接體系:在系統(tǒng)內(nèi)再生資源回收網(wǎng)點全面覆蓋我區(qū)16個鎮(zhèn)街的97個社區(qū)和177條行政村的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步鞏固提升再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)體系,在41個生活垃圾分類樣板居住小區(qū)、16個農(nóng)村垃圾分類試點村打造便民回收點,通過定時定點回收等方式實現(xiàn)再生資源回收和垃圾強(qiáng)制分類無縫對接;二是積極開展宣教工作:全年舉辦再生資源進(jìn)校園活動20場,發(fā)放宣傳資料不少于6000份;全年舉辦再生資源進(jìn)社村居(社區(qū))宣傳活動45場,發(fā)放宣傳資料不少于13000份。 | 1、我區(qū)現(xiàn)有餐廚垃圾處理能力為42噸(區(qū)環(huán)衛(wèi)處30噸餐廚垃圾處理站;鐘村街10噸餐廚垃圾處理站;大龍街舊水坑2噸餐廚垃圾處理站)。沙頭街10噸/日(正在與供電部門協(xié)商設(shè)備相關(guān)用電事宜),新造鎮(zhèn)5噸/日(須環(huán)保部門檢測合格后運行)已完成建設(shè)。 2、按照區(qū)固體廢棄物處理工作會議要求,對未按要求落實分類工作要求的部門單位,要嚴(yán)格按照《廣州市生活垃圾分類管理條例》進(jìn)行處罰。 3、一是配合推進(jìn)垃圾分類工作,深度對接生活垃圾分類可回收物全回收,做到垃圾源頭減量,完善再生資源回收網(wǎng)絡(luò)體系,實現(xiàn)16個鎮(zhèn)街各村居資源回收服務(wù)全覆蓋。生活垃圾分類樣板小區(qū)、垃圾分類試點村居建立了便民回收點共35個,通過定時定點回收、預(yù)約回收及92回收APP回收等方式,實現(xiàn)垃圾分類可回收物回收無縫對接。1-9月全區(qū)可回收物回收量達(dá)61萬噸,其中便民回收2338噸。二是提升全社會對垃圾分類可回收物分類回收的認(rèn)識度。1-9月舉辦再生資源進(jìn)校園、進(jìn)村居(社區(qū))宣傳活動共74場,參與人員達(dá)8500多人次,發(fā)放宣傳資料1.6萬份。 |
| 8 | 1.加強(qiáng)老舊小區(qū)物業(yè)管理工作,開展15個試點小區(qū)的綜合整治。 | 區(qū)城市更新局(新調(diào)整單位) | 1、開展15個試點老舊小區(qū)的綜合整治,完善小區(qū)公共配套設(shè)施,改善居住環(huán)境; 2、2018年4月份前完成對全區(qū)老舊小區(qū)及出租屋集中小區(qū)的視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)狀摸查,編制具體的視頻系統(tǒng)升級改造建設(shè)方案和預(yù)算;7月完成項目立項、招標(biāo)采購工作;12月完成40個老舊小區(qū)的視頻系統(tǒng)升級改造工作,落實機(jī)制,加強(qiáng)管理,確保視頻系統(tǒng)建有所用。 | 老舊小區(qū)物業(yè)管理工作:老舊小區(qū)綜合整治以區(qū)城市更新局2017-2018年的微改造項目為主。老舊小區(qū)改造工作已完成2017年的5個老舊小區(qū)項目改造,2018年的12個老舊小區(qū)已完成立項、概預(yù)算評審,正在開展招標(biāo)工作。8月31日,區(qū)住房建設(shè)局督促相關(guān)鎮(zhèn)街開展區(qū)長專線涉老舊小區(qū)整改項目(資金計劃88萬元),目前石樓鎮(zhèn)已完成整治,市橋街、南村鎮(zhèn)正在編制預(yù)算。 老舊小區(qū)視頻升級工作: 1、相關(guān)工作目前正在招標(biāo)。 2、由于原計劃進(jìn)行視頻系統(tǒng)升級改造的40個老舊小區(qū)中,有市橋街三堂社區(qū)、僑聯(lián)社區(qū)、康樂社區(qū)、丹桂社區(qū)、石街社區(qū)、大市社區(qū)、橋南街福景社區(qū)及沙頭街駿興樓小區(qū)等8個小區(qū)與區(qū)老舊小區(qū)微改造三年行動計劃中的小區(qū)重疊,根據(jù)區(qū)政府批示要求,將上述8個老舊小區(qū)視頻系統(tǒng)升級改造的內(nèi)容納入所屬街鎮(zhèn)老舊小區(qū)微改造實施方案中,由所屬街鎮(zhèn)利用市區(qū)級資金統(tǒng)一建設(shè)。8月20日,區(qū)視頻辦已將老舊小區(qū)視頻系統(tǒng)升級改造建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給所屬街鎮(zhèn),并要求按照區(qū)政府的批示要求落實建設(shè)任務(wù)。市橋街5個小區(qū)(瑞和園、康樂園、橋聯(lián)、大市、石街)均已完成施工的掛網(wǎng)招標(biāo),其中,大市、橋聯(lián)和石街現(xiàn)已開工。沙頭街金碧園、駿興樓已完成預(yù)算評審工作,現(xiàn)已送招標(biāo)文件到區(qū)招標(biāo)辦審查,待區(qū)招標(biāo)辦出具意見后組織上網(wǎng)招標(biāo)。橋南街福景社區(qū)現(xiàn)進(jìn)行招投標(biāo)工作,現(xiàn)正進(jìn)行掛標(biāo)。因福景社區(qū)原已有視頻監(jiān)控,福景社區(qū)改造完成后進(jìn)行視頻系統(tǒng)升級。 |
| 9 | 在一批農(nóng)村主要道路增設(shè)路燈,改善人居環(huán)境。 | 各鎮(zhèn)街 | 1、石樓鎮(zhèn):完成石樓鎮(zhèn)清流村、沙北村路燈建設(shè)。 | 1、石樓鎮(zhèn):石樓鎮(zhèn)清流村、沙北村路燈建設(shè)已全部完成。 |
| 10 | 1.推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù),2018年底全區(qū)家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到30%以上,其中老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人,以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴(yán)重精神障礙者等重點人群簽約覆蓋率達(dá)60%以上。 | 區(qū)衛(wèi)計局 | 1、2018年底全區(qū)家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達(dá)到35%以上,其中老年人、孕產(chǎn)婦、兒童、殘疾人,以及高血壓、糖尿病、結(jié)核病等慢性疾病和嚴(yán)重精神障礙者等重點人群簽約覆蓋率達(dá)75%以上; 2、建設(shè)以區(qū)中心醫(yī)院和何賢紀(jì)念醫(yī)院牽頭的醫(yī)療集團(tuán)。組建區(qū)域腫瘤、產(chǎn)兒、康復(fù)、耳鼻喉等專科聯(lián)盟。 進(jìn)一步建設(shè)以區(qū)中心醫(yī)院、何賢紀(jì)念醫(yī)院和區(qū)中醫(yī)院為牽頭單位的松散型醫(yī)聯(lián)體,上級醫(yī)院對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)的幫扶。分級診療方面:基層門急診占總門診量25%。 | 1、截止6月30日,全區(qū)家庭醫(yī)生簽約居民共527308人,全人群簽約率32.13%,重點人群簽約人數(shù)251373人,重點人群簽約率74.51%。 2、區(qū)中心醫(yī)院和何賢紀(jì)念醫(yī)院牽頭的醫(yī)療集團(tuán)已經(jīng)組建并運行。 3、已經(jīng)組建區(qū)域腫瘤、產(chǎn)兒、康復(fù)等專科聯(lián)盟,耳鼻喉專科聯(lián)盟還在洽談之中。 4.進(jìn)一步建設(shè)以區(qū)中心醫(yī)院、何賢紀(jì)念醫(yī)院和區(qū)中醫(yī)院為牽頭單位的松散型醫(yī)聯(lián)體,上級醫(yī)院對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行技術(shù)幫扶。各醫(yī)聯(lián)體內(nèi)正逐步推進(jìn)“上轉(zhuǎn)和下轉(zhuǎn)”的分級診療模式。 |
| 3.推進(jìn)“廁所革命”,全面提升軟硬件設(shè)施及管理水平。優(yōu)化公廁布局,新建環(huán)衛(wèi)公廁7座、旅游公廁9座;推進(jìn)公廁升級改造,提升改造環(huán)衛(wèi)公廁3座、旅游公廁9座,新增鄉(xiāng)村公廁10個;規(guī)范公廁管理,配置專職保潔員,保持公廁環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 區(qū)城管局 | 3、推進(jìn)“廁所革命”,全面提升軟硬件設(shè)施及管理水平。優(yōu)化公廁布局,新建環(huán)衛(wèi)公廁7座、旅游公廁9座;推進(jìn)公廁升級改造,提升改造環(huán)衛(wèi)公廁3座、旅游公廁9座,新增鄉(xiāng)村公廁10個;規(guī)范公廁管理,配置專職保潔員,保持公廁環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。 | 《2018-2020年番禺區(qū)“廁所革命”三年行動計劃》目前已經(jīng)區(qū)政府同意,正式組織實施。已完成新建環(huán)衛(wèi)公廁10座、旅游公廁9座、鄉(xiāng)村公廁8座、其他公廁2座;改建環(huán)衛(wèi)公廁4座、旅游公廁8座。 | |
| 11 | 重點抓好舊樓加裝電梯有關(guān)工作。 | 區(qū)住房建設(shè)局 | 通過采取困難家庭區(qū)財政全補(bǔ)助、本地電梯企業(yè)上門送優(yōu)惠和政府部門全程送服務(wù)三方面措施,力爭啟動60臺電梯的加裝。 | 1、組織相關(guān)部門及部分鎮(zhèn)街召開舊樓加裝電梯協(xié)調(diào)會,溝通舊樓加裝電梯工作推進(jìn)細(xì)節(jié),要求鎮(zhèn)街將工作落實至轄區(qū)內(nèi)各個社區(qū)、居委等。 2、跟進(jìn)區(qū)國土規(guī)劃局審批過程中存在問題的3個舊樓加裝電梯項目,其中,2個已修改完善后重新入件,1個已重新出圖待業(yè)主簽名確認(rèn)后再送件。 3、截至9月13日,我區(qū)已批出加裝電梯《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》24宗,正在報咨詢件或已公示20宗,其中,9宗在咨詢階段,3宗在公示階段,5宗已報正式件正處于審批階段,另有3宗正在協(xié)調(diào)跟進(jìn)。 |
繼續(xù)訪問