番禺區(qū)常規(guī)蚊媒密度監(jiān)測匯總表
(2024年8月26日-9月1日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù) | 誘蚊誘卵器指數(shù) | 成蚊密度 | 密度分級 |
市橋街 | 東興居委 | 1.82 | -- | -- | -- | 〇級 |
| 平康公園 | -- | 1.00 | 14.58 | 5.00 | 二級 |
| 番禺實(shí)驗(yàn)中學(xué) | -- | 1.00 | 12.24 | 4.00 | 二級 |
橋南街 | 時代柏林 | 12.00 | -- | -- | -- | 二級 |
| 南區(qū)公園 | -- | 1.00 | 18.75 | 6.00 | 二級 |
| 番禺區(qū)中心醫(yī)院 | -- | 1.00 | 16.00 | 7.00 | 二級 |
東環(huán)街 | 龍美 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級 |
| 東沙村 | -- | 4.00 | 36.73 | 11.00 | 三級 |
| 城北公園 | -- | 0.75 | 34.00 | 5.00 | 三級 |
沙頭街 | 寶翠園 | 5.88 | -- | -- | -- | 一級 |
| 海倫堡創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園(北區(qū))三期 | -- | 1.67 | 14.29 | 4.00 | 二級 |
| 大來漁村停車場 | -- | 1.75 | 16.00 | 5.00 | 二級 |
沙灣街 | 金沙灣居委 | 14.00 | -- | -- | -- | 二級 |
| 沙灣公園 | -- | 1.25 | 16.33 | 5.00 | 二級 |
| 沙灣街道辦事處 | -- | 1.33 | 16.00 | 7.00 | 二級 |
大龍街 | 金海岸花園居委 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級 |
| 東怡新區(qū) | -- | 1.25 | 16.33 | 4.00 | 二級 |
| 東怡小學(xué) | -- | 1.33 | 10.00 | 3.00 | 一級 |
石碁鎮(zhèn) | 官涌村 | 8.00 |
|
|
| 一級 |
| 蓮塘村 | -- | 1.50 | 18.37 | 7.00 | 二級 |
| 石碁文化廣場 | -- | 0.67 | 12.24 | 3.00 | 二級 |
石樓鎮(zhèn) | 官橋村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級 |
| 亞運(yùn)城運(yùn)動員村 | -- | 1.14 | 19.59 | 8.00 | 二級 |
南村鎮(zhèn) | 錦繡香江華府一期1-3棟、5-6棟 | 29.17 | -- | -- | -- | 三級 |
大石街 | 星河灣 | 4.00 | -- | -- | -- | 〇級 |
鐘村街 | 鐘三村 | 8.00 | -- | -- | -- | 一級 |
石壁街 | 石壁三村 | 17.31 | -- | -- | -- | 二級 |
洛浦街 | 沙溪村 | 14.00 | -- | -- | -- | 二級 |
化龍鎮(zhèn) | 柏堂村 | 2.00 | -- | -- | -- | 〇級 |
新造鎮(zhèn) | 思賢村 | 16.00 | -- | -- | -- | 二級 |
小谷圍街 | 南亭村 | 18.00 | -- | -- | -- | 二級 |
平均值 | — | 11.04 | 1.34 | 18.19 | 5.60 | 二級 |
注:高度風(fēng)險(xiǎn)(三級):指布雷圖指數(shù)BI>20,或誘蚊誘卵器指數(shù)MOI>20,或標(biāo)準(zhǔn)間指數(shù)SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風(fēng)險(xiǎn)(二級):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風(fēng)險(xiǎn)(一級):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無風(fēng)險(xiǎn)(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |