2025年廣州市番禺區(qū)蚊媒密度監(jiān)測信息
(2025年3月31日-4月6日)
鎮(zhèn)街 | 村居(或單位) | 布雷圖指數 | 標準間指數 | 誘蚊誘卵器指數 | 成蚊密度 | 密度分級 |
南村鎮(zhèn) | 華南碧桂園翠云山 | — | 0.67 | 10.00 | — | 一級 |
| 番禺區(qū)第六人民醫(yī)院 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇級 |
| 人民政府 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇級 |
| 水上公園 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
| 梅山村梅山大道中停車場 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
大石街 | 番禺區(qū)第二人民醫(yī)院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 大石街道辦事處 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇級 |
| 華美達安可酒店 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 麗水灣小區(qū) | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
| 大石街孟浦湖公園 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
鐘村街 | 祈福醫(yī)院 | — | 0.67 | 0.00 | — | 〇級 |
| 祈福酒店 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 長華創(chuàng)意谷 | — | 1.33 | 10.00 | — | 一級 |
| 錦繡花園南區(qū) | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
| 鐘村文化廣場 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
石壁街 | 南站B公園 | — | 0.33 | 10.00 | — | 一級 |
| 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 道辦事處 | — | 0.33 | 0.00 | — | 〇級 |
| 石四商務中心 | — | — | 0.00 | 1.00 | 〇級 |
| 南站核心區(qū)(地塊3-2)商業(yè)、辦公工程 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
洛浦街 | 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 道辦事處 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 莫泰酒店 | — | 1.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 洛濤南區(qū) | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
| 洛浦公園 | — | — | 10.00 | 0.00 | 一級 |
化龍鎮(zhèn) | 番禺區(qū)中醫(yī)院化龍醫(yī)院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 化龍鎮(zhèn)人民政府 | — | 0.50 | 0.00 | — | 〇級 |
| 安城駕校化龍分場 | — | 1.50 | 0.00 | — | 一級 |
| 化龍鎮(zhèn)水門村 | — | — | 10.00 | 0.00 | 一級 |
| 化龍鎮(zhèn)化龍公園 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
新造鎮(zhèn) | 新造鎮(zhèn)公園 | — | 0.33 | 10.00 | — | 一級 |
| 廣州市番禺區(qū)新造醫(yī)院 | — | 0.00 | 0.00 | — | 〇級 |
| 新造鎮(zhèn)人民政府 | — | 0.33 | 0.00 | — | 〇級 |
| 新造鎮(zhèn)北約村 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
| 廣東第二師范學院 番禺附屬小學 | — | — | 0.00 | 0.00 | 〇級 |
小谷圍街 | 大學城七萬公園 | — | 0.33 | 0 | — | 〇級 |
| 廣州大學城雅樂軒酒店 | — | 0 | 0 | — | 〇級 |
| 廣州市嶺南印象園正門停車場 | — | 0.5 | 0 | — | 〇級 |
| 南亭村 | — | — | 10.00 | 1.00 | 一級 |
| 廣東省中醫(yī)院大學城醫(yī)院 | — | — | 0 | 0.00 | 〇級 |
平均值 | — | — | 0.45 | 3.10 | 0.44 | 〇級 |
注:高度風險(三級):指布雷圖指數BI>20,或誘蚊誘卵器指數MOI>20,或標準間指數SSI>2,或成蚊密度ADI>10; |
中度風險(二級):指10<BI≤20,或10<MOI≤20,或1.5<SSI≤2.0,或5<ADI≤10; |
低度風險(一級):指5<BI≤10,或5<MOI≤10,或1.0<SSI≤1.5,或2<ADI≤5; |
無風險(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |
無風險(〇級):指BI≤5,MOI≤5,SSI≤1.0,ADI≤2。 |