| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 批復(fù)單位 | 批復(fù)結(jié)果 | 批復(fù)文號(hào) | 批復(fù)日期 | 批復(fù)詳情 |
| 1 | 廣州市新舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司改擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市新舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)華山路3號(hào) | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕49號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕49號(hào)】廣州市新舞臺(tái)燈光設(shè)備有限公司.pdf |
| 2 | 廣州尤蜜克注塑有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼140噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州尤蜜克注塑有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號(hào)1棟104-105房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕50號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕50號(hào)】廣州尤蜜克注塑有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼140噸建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 3 | 廣州宇鳴科技有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼3575萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州宇鳴科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街會(huì)江江西路3號(hào)201室、5號(hào)101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕51號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕51號(hào)】廣州宇鳴科技有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼3575萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 4 | 廣州卓詩航塑膠制品有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼28噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州卓詩航塑膠制品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號(hào)2棟501-505房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕52號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕52號(hào)】廣州卓詩航塑膠制品有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼28噸建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 5 | 廣州市新澳注塑有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼2500萬件建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市新澳注塑有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路343號(hào) | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕53號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕53號(hào)】廣州市新澳注塑有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼2500萬件建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 6 | 廣州市樂文塑料有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼1200萬件建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市樂文塑料有限公司 | 廣州市番禺區(qū)石壁街都那村都平街7號(hào) | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕54號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕54號(hào)】廣州市樂文塑料有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼1200萬件建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 7 | 廣州市俊新模具有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼830萬個(gè)、PC手機(jī)殼540萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市俊新模具有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街詵村工業(yè)南一橫路1號(hào)101房、3號(hào)101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕55號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕55號(hào)】廣州市俊新模具有限公司年產(chǎn)TPU手機(jī)殼830萬個(gè)、PC手機(jī)殼540萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 8 | 廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠年產(chǎn)手機(jī)殼172噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠 | 廣州市番禺區(qū)大石街石北工業(yè)路239號(hào)1棟111-112房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕56號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕56號(hào)】廣州市番禺區(qū)大石慶旺塑料制品廠年產(chǎn)手機(jī)殼172噸建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 9 | 廣州市賽韓科技有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼500萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市賽韓科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街石南二路9號(hào)4棟303 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕57號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕57號(hào)】廣州市賽韓科技有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼500萬個(gè)建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 10 | 廣州天靖科技有限公司年產(chǎn)1000萬個(gè)手機(jī)保護(hù)套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州天靖科技有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街大維村工業(yè)一橫路5號(hào)101房 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕58號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕58號(hào)】廣州天靖科技有限公司年產(chǎn)1000萬個(gè)手機(jī)保護(hù)套建設(shè)項(xiàng)目.pdf |
| 11 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司年加工金飾250千克、銀飾110千克建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司 | 廣州市番禺區(qū)沙灣街福龍路999號(hào)27座第四層之西半層 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕59號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕59號(hào)】--廣州市福鉆珠寶有限公司第六十六分公司.pdf |
| 12 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司年加工90千克工藝飾品建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司 | 
廣州市番禺區(qū)沙灣街福龍路999號(hào)22座(三層)西半層
| 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管影(番)〔2022〕60號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管影(番)〔2022〕60號(hào)】-廣州市福鉆珠寶有限公司第五十二分公司.pdf |
| 13 | 廣州倬萬軒塑料制品有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼60噸建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州倬萬軒塑料制品有限公司 | 廣州市番禺區(qū)大石街詵村環(huán)村南路1號(hào)105 | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 不批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管(番)〔2022〕19號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管(番)〔2022〕19號(hào)】廣州倬萬軒塑料制品有限公司年產(chǎn)手機(jī)殼60噸建設(shè)項(xiàng)目.pdf
|
| 14 | 廣州市番禺寶聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)按鈕2500萬個(gè)、微動(dòng)2000個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 廣州市番禺寶聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街市新路42號(hào) | 廣州市生態(tài)環(huán)境局番禺分局 | 不批準(zhǔn)環(huán)評(píng)文件 | 穗環(huán)管(番)〔2022〕20號(hào) | 2022年1月30日 | 【穗環(huán)管(番)〔2022〕20號(hào)】廣州市番禺寶聯(lián)實(shí)業(yè)有限公司年產(chǎn)按鈕2500萬個(gè)、微動(dòng)2000個(gè)建設(shè)項(xiàng)目.pdf |