根據《廣州市番禺區社區衛生服務中心2023年公開招聘公告》有關規定和報名情況,現就延長部分崗位報名時間及筆試安排公告如下:
一、延長崗位報名時間
下列72個崗位因通過初審人數達不到開考比例,延長報名時間:
崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位等級 | 招聘對象 | 招聘 人數 | 報名人數 |
|
B231002 | 市橋街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 3 | 1 |
B231003 | 市橋街社區衛生服務中心 | 全科醫師(精防) | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 0 |
B231005 | 市橋街社區衛生服務中心 | 中醫全科1 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 4 | 7 |
B231006 | 市橋街社區衛生服務中心 | 中醫全科2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 5 | 6 |
B231007 | 市橋街社區衛生服務中心 | 中醫全科(精防) | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 0 |
B231010 | 市橋街社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 2 |
B231021 | 東環街社區衛生服務中心 | 全科中醫師1 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231023 | 東環街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 2 |
B231024 | 東環街社區衛生服務中心 | 全科中醫師2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 1 |
B231025 | 東環街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231026 | 東環街社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231032 | 沙頭街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 2 |
B231033 | 沙頭街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231034 | 沙頭街社區衛生服務中心 | 中醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231039 | 沙頭街社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231042 | 橋南街社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 2 |
B231043 | 橋南街社區衛生服務中心 | 預防醫學 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 2 |
B231047 | 橋南街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 6 | 8 |
B231048 | 橋南街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 2 |
B231049 | 橋南街社區衛生服務中心 | 醫學影像學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231050 | 橋南街社區衛生服務中心 | 康復醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231054 | 大石街社區衛生服務中心 | 全科醫師1 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 3 | 5 |
B231055 | 大石街社區衛生服務中心 | 全科醫師2 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 2 | 1 |
B231056 | 大石街社區衛生服務中心 | 中西醫結合全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231059 | 大石街社區衛生服務中心 | 公衛醫師2 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 2 |
B231061 | 大石街社區衛生服務中心 | 護理學1 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231067 | 大石街社區衛生服務中心 | 行政管理 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231068 | 洛浦街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 5 | 1 |
B231069 | 洛浦街社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231070 | 洛浦街社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 2 |
B231071 | 洛浦街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 2 |
B231072 | 洛浦街社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231080 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 5 | 1 |
B231081 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 0 |
B231083 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231085 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 兒科學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 2 |
B231086 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231091 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 社區護士3 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231100 | 鐘村街社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 4 | 5 |
B231101 | 鐘村街社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231102 | 鐘村街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231108 | 石壁街社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 2 |
B231109 | 石壁街社區衛生服務中心 | 精防全科醫師1 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231110 | 石壁街社區衛生服務中心 | 全科醫師2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231111 | 石壁街社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231112 | 石壁街社區衛生服務中心 | 口腔醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231113 | 石壁街社區衛生服務中心 | 康復醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231114 | 石壁街社區衛生服務中心 | 預防醫學1 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 2 |
B231116 | 石壁街社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231120 | 大龍街社區衛生服務中心 | 預防醫學1 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 2 | 5 |
B231124 | 大龍街社區衛生服務中心 | 康復醫學 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231125 | 大龍街社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231128 | 大龍街社區衛生服務中心 | 中西醫結合全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 3 | 1 |
B231129 | 大龍街社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 3 | 1 |
B231131 | 大龍街社區衛生服務中心 | 全科醫師1 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 6 | 2 |
B231132 | 大龍街社區衛生服務中心 | 全科醫師2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 7 | 5 |
B231134 | 石碁鎮社區衛生服務中心 | 全科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231135 | 石碁鎮社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231137 | 石碁鎮社區衛生服務中心 | 中醫全科 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 4 | 1 |
B231145 | 石碁鎮社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231153 | 石樓鎮社區衛生服務中心 | 臨床醫學2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 5 | 0 |
B231154 | 石樓鎮社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231156 | 石樓鎮社區衛生服務中心 | 預防醫學2 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 6 | 14 |
B231159 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 社區護士1 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231162 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 臨床醫師 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 2 | 1 |
B231163 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 口腔醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231164 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 放射醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 1 |
B231165 | 沙灣街社區衛生服務中心 | B超醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231166 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 精防醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231169 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 康復醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 1 | 0 |
B231170 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 兒科醫師 | 專業技術十二級 | 社會人員 | 2 | 3 |
B231174 | 沙灣街社區衛生服務中心 | 行政管理 | 專業技術十一級 | 社會人員 | 1 | 0 |
上述崗位網上報名時間延長至2023年2月23日下午5:00時,報考條件和方式按原公告不變(詳閱《廣州市番禺區社區衛生服務中心2023年公開招聘公告》網址:http://m.rngsoft.cn/zwgk/rsgk/zkxx/content/post_8756391.html)。如因報名資料信息不全等原因退案的,須在2023年2月24日中午12:00時前完善報名信息并提交,逾期未提交視為放棄筆試資格。報名時間延長后,如仍達不到開考比例的,按實際符合報名資格條件人數開考。
二、取消開考
下列2個崗位因通過初審人數達不到開考比例,取消開考:
崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位等級 | 招聘對象 | 招聘 人數 | 報名人數 |
|
B231004 | 市橋街社區衛生服務中心 | 中醫師 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 0 |
B231087 | 南村鎮社區衛生服務中心 | 預防醫學1 | 專業技術十二級 | 參與疫情防控的一線醫務人員 | 1 | 1 |
三、網上打印準考證
打印準考證時間:2023年3月6日至3月8日,請網上成功報名且通過資格初審的應聘人員及時登錄原報名系統打印準考證,按時參加筆試。(報名系統網址:https://b.pyrc.com.cn/jlbnet/2023pysq/wsxt/admin_login.asp)
四、筆試
(一)筆試時間擬定為2023年3月11日,具體時間及地點以準考證所示為準。
(二)注意事項
1.應聘人員必須同時憑本人有效身份證原件(不含電子身份證)、紙質準考證參加筆試,證件不齊的考生不得進入考場參加考試。
2.應聘人員應在考試前20分鐘進入試室,開始考試30分鐘后,遲到的應聘人員不得入場。
3.應聘人員應自備口罩,在考點期間(除核驗身份時摘除口罩)須全程規范佩戴口罩。
4.應聘人員應提前了解考點入口位置和前往路線,社會車輛禁止進入考點,請選擇公共交通赴考。
5.考試過程中如出現咳嗽、發熱(體溫≥37.3℃)等身體不適情況,應立即報告考點工作人員,并服從考點工作人員安排。
6.廣州市番禺區衛生健康局有權適時對本次公開招聘工作的相關時間、疫情防控措施、考點設置、考核方式等事項進行調整,并將調整事項在廣州市番禺區政府門戶網站公布,請應聘人員關注相關信息。
特此公告。
廣州市番禺區衛生健康局
2023年2月17日