| 序號 | 單位 | 文書號 | 許可日期 | 許可期限 |
| 1 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕441號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 2 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕442號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 3 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕443號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 4 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕444號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 5 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕445號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 6 | 廣東仁材醫(yī)藥有限公司第八分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕446號 | 9月2日 | 2024年9月7日至2024年9月8日 |
| 7 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司第一萬四千八百八十一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕447號 | 9月3日 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
| 8 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕448號 | 9月2日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 9 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司第一萬四千五百七十五分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕449號 | 9月3日 | 2024年9月6日至2024年9月10日 |
| 10 | 廣州市番禺區(qū)錫迦生鮮店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕450號 | 9月4日 | 2024年9月5日至2024年9月14日 |
| 11 | 廣東大參林柏康連鎖藥店有限公司第一萬五千零一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕451號 | 9月4日 | 2024年9月6日至2024年9月13日 |
| 12 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司南華分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕452號 | 9月4日 | 2024年9月6日至2024年9月8日 |
| 13 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司大石藥店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕453號 | 9月5日 | 2024年9月6日至2024年9月11日 |
| 14 | 廣州市番禺區(qū)市橋齊勝通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕454號 | 9月5日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
| 15 | 廣州市番禺區(qū)市橋航盛通信設(shè)備經(jīng)營部 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕455號 | 9月5日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
| 16 | 廣州市番禺區(qū)市橋漪涵嬰兒用品店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕456號 | 9月5日 | 2024年9月20日至2024年9月21日 |
| 17 | 廣州市番禺區(qū)益品果園水果店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕457號 | 9月5日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
| 18 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司清河路分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕458號 | 9月5日 | 2024年9月6日至2024年9月8日 |
| 19 | 廣州市番禺區(qū)趙一鳴休閑食品店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕459號 | 9月6日 | 2024年9月6日至2024年9月15日 |
| 20 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第一百九十五分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕460號 | 9月6日 | 2024年9月7日至2024年9月7日 |
| 21 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕461號 | 9月6日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 22 | 廣州市番禺區(qū)市橋琦軒通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕462號 | 9月7日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
| 23 | 廣州市番禺區(qū)市橋君輝通訊設(shè)備店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕463號 | 9月7日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
| 24 | 廣州市番禺區(qū)龍凰金珠寶商行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕464號 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
| 25 | 廣州市番禺區(qū)龍凰金珠寶商行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕465號 | 9月8日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
| 26 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司一百四十三分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕466號 | 9月8日 | 2024年9月9日至2024年9月18日 |
| 27 | 廣州市番禺區(qū)大石中金珠寶行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕467號 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
| 28 | 廣州市番禺區(qū)大石懷妮珠寶店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕468號 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
| 29 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕469號 | 9月8日 | 2024年9月8日至2024年9月17日 |
| 30 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕470號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2024年9月18日 |
| 31 | 廣州市番禺區(qū)市橋華衡通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕471號 | 9月9日 | 2024年9月14日至2024年9月17日 |
| 32 | 廣州市嬰小象貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕472號 | 9月9日 | 2024年9月13日至2024年9月22日 |
| 33 | 廣州市番禺區(qū)杰敬母嬰用品店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕473號 | 9月9日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
| 34 | 廣州仙芝貿(mào)易有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕474號 | 9月11日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
| 35 | 廣州迎興文化發(fā)展有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕475號 | 9月11日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
| 36 | 廣州市番禺區(qū)大龍四季好零食店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕476號 | 9月11日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
| 37 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕477號 | 9月11日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 38 | 廣州龍叔光茗餐飲管理有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕478號 | 9月12日 | 2024年9月12日至2024年9月21日 |
| 39 | 廣州番禺老百姓南華大藥房店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕479號 | 9月12日 | 2024年9月19日至2024年9月23日 |
| 40 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司大石藥店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕480號 | 9月12日 | 2024年9月13日至2024年9月19日 |
| 41 | 廣州市海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司捷進(jìn)健康藥房 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕481號 | 9月12日 | 2024年9月13日至2024年9月18日 |
| 42 | 廣州泉源堂百康源大藥房有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕482號 | 9月12日 | 2024年9月12日至2024年9月13日 |
| 43 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕483號 | 9月13日 | 2024年9月13日至2024年9月17日 |
| 44 | 廣東仁惠堂大藥房連鎖有限公司上漖分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕484號 | 9月14日 | 2024年9月22日至2024年9月22日 |
| 45 | 廣州市沁仁藥業(yè)有限公司第二十八分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕485號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
| 46 | 廣州市番禺區(qū)沙灣合鳴食品商行 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕486號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月23日 |
| 47 | 廣州市番禺區(qū)南村逸鳴食品店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕487號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2024年9月21日 |
| 48 | 廣州市沁仁藥業(yè)有限公司大石第九分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕488號 | 9月14日 | 2024年9月16日至2024年9月25日 |
| 49 | 廣州市番禺區(qū)市橋韻詡通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕489號 | 9月15日 | 2024年9月15日至2024年9月18日 |
| 50 | 廣州市信康藥房有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕490號 | 9月15日 | 2024年9月27日至2024年10月1日 |
| 51 | 廣州市番禺區(qū)市橋朵唯糕點店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕491號 | 9月15日 | 2024年9月15日至2024年9月17日 |
| 52 | 廣州市杰民大藥房有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕492號 | 9月18日 | 2024年9月20日至2024年9月25日 |
| 53 | 廣東信基家居有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕493號 | 9月18日 | 2024年10月1日至2024年10月5日 |
| 54 | 廣東健芝島藥房連鎖有限公司洛浦分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕494號 | 9月19日 | 2024年9月23日至2024年9月30日 |
| 55 | 廣州市番禺區(qū)老百姓廣華南大藥房店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕495號 | 9月19日 | 2024年9月20日至2024年9月22日 |
| 56 | 廣州市海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司洛溪新城健康藥房 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕496號 | 9月19日 | 2024年9月25日至2024年9月27日 |
| 57 | 廣州市番禺區(qū)市橋齊勝通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕497號 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
| 58 | 廣州市番禺區(qū)市橋華衡通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕498號 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
| 59 | 廣州市番禺區(qū)市橋航盛通信設(shè)備經(jīng)營部 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕499號 | 9月20日 | 2024年9月30日至2024年10月7日 |
| 60 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第一千七百九十三分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕500號 | 9月20日 | 2024年9月29日至2024年10月2日 |
| 61 | 廣州惠仁醫(yī)藥有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕501號 | 9月20日 | 2024年9月21日至2024年9月23日 |
| 62 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第八百八十一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕502號 | 9月20日 | 2024年9月21日至2024年9月30日 |
| 63 | 廣州養(yǎng)和醫(yī)藥連鎖股份有限公司華僑城分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕503號 | 9月23日 | 2024年9月25日至2024年9月26日 |
| 64 | 廣州養(yǎng)和醫(yī)藥連鎖股份有限公司西麗分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕504號 | 9月23日 | 2024年9月27日至2024年9月28日 |
| 65 | 廣州養(yǎng)和醫(yī)藥連鎖股份有限公司錦繡花園分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕505號 | 9月23日 | 2024年9月28日至2024年9月28日 |
| 66 | 廣東云航網(wǎng)絡(luò)科技有限公司南浦分公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕506號 | 9月23日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
| 67 | 廣州市海王星辰醫(yī)藥連鎖有限公司錦繡花園健康藥房 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕507號 | 9月24日 | 2024年9月28日至2024年9月29日 |
| 68 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第二百二十六分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕508號 | 9月25日 | 2024年9月25日至2024年9月26日 |
| 69 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕509號 | 9月25日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 70 | 廣州市番禺區(qū)大石懷妮珠寶店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕510號 | 9月25日 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
| 71 | 廣州市番禺區(qū)市橋禾民小吃店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕511號 | 9月25日 | 2024年9月26日至2024年9月27日 |
| 72 | 廣州市番禺區(qū)市橋街和鳴零售商行 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕512號 | 9月26日 | 2024年9月28日至2024年10月02日 |
| 73 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第三千二百五十一分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕513號 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月06日 |
| 74 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第七百五十八分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕514號 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月02日 |
| 75 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司石基藥店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕515號 | 9月26日 | 2024年9月28日至2024年9月30日 |
| 76 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第一千八百一十二分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕516號 | 9月26日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
| 77 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕517號 |
| 系統(tǒng)測試件 |
| 78 | 廣州仁和堂藥業(yè)連鎖有限公司大石藥店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕518號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
| 79 | 廣州市番禺區(qū)市橋粵拌粵好美食店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕519號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
| 80 | 廣州市沁仁藥業(yè)有限公司第二十八分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕520號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2024年10月6日 |
| 81 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕521號 | 9月27日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 82 | 廣州城康科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕522號 | 9月27日 | 系統(tǒng)測試件 |
| 83 | 廣州市番禺區(qū)市橋君輝通訊設(shè)備店(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕523號 | 9月27日 | 2024年9月30日至2024年10月9日 |
| 84 | 廣州市番禺區(qū)市橋琦軒通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕524號 | 9月27日 | 2024年9月30日至2024年10月9日 |
| 85 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司八十二分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕525號 | 9月28日 | 2024年9月28日至2024年10月02日 |
| 86 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司第二百七十六分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕526號 | 9月28日 | 2024年9月29日至2024年10月07日 |
| 87 | 廣州市番禺區(qū)市橋樺微通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕527號 | 9月28日 | 2024年9月30日至2024年10月07日 |
| 88 | 廣州市番禺區(qū)市橋宏世通信店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕528號 | 9月28日 | 2024年9月30日至2024年10月07日 |
| 89 | 廣州市番禺區(qū)洛浦飛鵬百貨商行 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕529號 | 9月28日 | 2024年10月1日至2024年10月06日 |
| 90 | 廣州市眾粵通訊數(shù)碼產(chǎn)品店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕530號 | 9月29日 | 2024年9月29日至2024年10月08日 |
| 91 | 廣州市番禺區(qū)市橋一鳴零食店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕531號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2024年10月09日 |
| 92 | 廣州養(yǎng)和醫(yī)藥連鎖股份有限公司華僑城分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕532號 | 9月30日 | 2024年10月11日至2024年10月11日 |
| 93 | 廣州市嬰小象貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕533號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2024年10月09日 |
| 94 | 國采平臺(廣東)醫(yī)藥有限公司第六分店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕534號 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月10日 |
| 95 | 廣州市海米熊生物科技有限公司 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕535號 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月9日 |
| 96 | 廣州市番禺區(qū)市橋繁旭通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕536號 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
| 97 | 廣州市番禺區(qū)市橋韻詡通信設(shè)備店 | 穗番城管戶外臨廣許準(zhǔn)〔2024〕537號 | 9月30日 | 2024年10月1日至2024年10月7日 |
| 98 | 廣州市番禺區(qū)大石福鑫珠寶行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第20號 | 9月8日 | 2024年9月13日至2024年9月21日 |
| 99 | 廣州正康連鎖大藥房有限公司清河路分店 | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第21號 | 9月13日 | 2024年9月25日至2024年10月4日 |
| 100 | 國采平臺(廣東)醫(yī)藥有限公司第二十一分店 | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第22號 | 9月25 | 2024年9月27日至2024年9月30日 |
| 101 | 廣州市番禺區(qū)大石福鑫珠寶行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第23號 | 9月25 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
| 102 | 廣州市番禺區(qū)大石中金珠寶行(個體工商戶) | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第24號 | 9月25 | 2024年9月28日至2024年10月7日 |
| 103 | 廣州仁維天貿(mào)易有限公司第十分店 | 穗番城管戶外臨廣設(shè)字(人工)〔2024〕第25號 | 9月25 | 2024年9月27日至2024年10月2日 |
| 104 | 廣州先藝電子科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕171號 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年8月30日 |
| 105 | 廣州市番禺區(qū)人民政府市橋街道辦事處 | (番禺)排字〔2024〕172號 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年8月30日 |
| 106 | 廣州安旭置業(yè)有限公司(廣州市番禺區(qū)石壁街石壁三村股份合作經(jīng)濟(jì)社) | (番禺)排字〔2024〕173號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
| 107 | 廣州市番禺區(qū)人民政府沙灣街道辦事處 | (番禺)排字〔2024〕174號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
| 108 | 廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)清流村股份合作經(jīng)濟(jì)社 | (番禺)排字〔2024〕175號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
| 109 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕176號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年9月6日 |
| 110 | 廣州市重點公共建設(shè)項目管理中心(廣州大學(xué)城體育中心) | (番禺)排字〔2024〕177號 | 9月10日 | 2024年9月10日至2025年9月10日 |
| 111 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕178號 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
| 112 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕179號 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
| 113 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕180號 | 9月12日 | 2024年9月12日至2025年9月11日 |
| 114 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕181號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 115 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕182號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 116 | 廣州市僑賓貿(mào)易有限公司 | (番禺)排字〔2024〕183號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 117 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕184號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 118 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕185號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 119 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕186號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年9月13日 |
| 120 | 廣州番禺永隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕187號 | 9月14日 | 2024年9月14日至2025年6月18日 |
| 121 | 廣州市卓正房地產(chǎn)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕188號 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
| 122 | 廣州粵浦潤禹實業(yè)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕189號 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
| 123 | 廣州越冠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕190號 | 9月20日 | 2024年9月20日至2025年9月19日 |
| 124 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕191號 | 9月26日 | 2024年9月26日至2025年9月25日 |
| 125 | 廣州安旭置業(yè)有限公司(廣州市番禺區(qū)石壁街石壁三村股份合作經(jīng)濟(jì)社) | (番禺)排字〔2024〕192號 | 9月26日 | 2024年9月26日至2025年9月25日 |
| 126 | 梁* | (番禺)排字〔2024〕193號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
| 127 | 廣州奧昇置業(yè)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕194號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年4月19日 |
| 128 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕195號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
| 129 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕196號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年9月26日 |
| 130 | 廣州城投住房租賃發(fā)展投資有限公司 | (番禺)排字〔2024〕197號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年8月27日 |
| 131 | 廣州市華鞍包裝科技有限公司 | (番禺)排字〔2024〕198號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月29日 |
| 132 | 廣東順興電力設(shè)備有限公司 | (番禺)排字〔2024〕199號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月29日 |
| 133 | 廣州市番禺區(qū)水務(wù)工程建管中心(廣州市番禺區(qū)水旱災(zāi)害防御中心) | (番禺)排字〔2024〕200號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月25日 |
| 134 | 廣州穗遙置業(yè)有限公司 | (番禺)排字〔2024〕201號 | 9月30日 | 2024年9月30日至2025年9月30日 |
| 135 | 廣州昌利行貨運有限公司 | (番禺)陸運字〔2024〕14號 | 9月2日 | 有效期限至2025年7月15日 |
| 136 | 廣州市志康道路貨物運輸有限公司 | (番禺)陸運字〔2024〕15號 | 9月20日 | 有效期限至2025年9月20日 |
| 137 | 廣州狀元科技物業(yè)有限公司 | (番禺)消字〔2024〕16號 | 9月2日 | 2024年9月2日至2025年2月17日 |
| 138 | 廣州市番順環(huán)保科技有限公司 | (番禺)消字〔2024〕17號 | 9月9日 | 2024年9月9日至2025年3月11日 |
| 139 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司華碧分公司 | 番城管行審(綠)字〔2024〕55號 | 9月4日 | 有效期至2025年3月4日 |
| 140 | 廣州市達(dá)道物流有限公司 | 番城管行審(綠)字〔2024〕56號 | 9月13日 | 有效期至2025年3月12日 |
| 141 | 王*玲等業(yè)主 | 番城管行審(綠)字〔2024〕57號 | 9月30日 | 有效期至 2025 年3 月29 日 |
| 142 | 廣州中粵環(huán)保能源科技有限公司 | 粵建環(huán)證IAPY24009 | 9月2日 | 2024年9月2日至2027年9月1日 |
| 143 | 廣州市康地物業(yè)管理有限公司 | 粵建環(huán)證IAPY24010 | 9月5日 | 2024年9月5日至2027年9月4日 |
| 144 | 廣州市聚英發(fā)展有限公司 | 穗番城管戶外廣許準(zhǔn)〔2024〕51號 | 9月4日 | 2024年9月4日至2025年12月31日 |
| 145 | 廣州卓信物業(yè)發(fā)展有限公司 | 穗番城管戶外廣許準(zhǔn)〔2024〕52號 | 9月11日 | 2024年9月11日至2025年12月31日 |
| 146 | 廣州市祈福繽紛世界商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 | 穗番城管戶外廣許準(zhǔn)〔2024〕53號 | 9月13日 | 2024年9月13日至2025年12月31日 |
| 147 | 廣州青創(chuàng)旺地商業(yè)運營管理有限公司 | 穗番城管戶外廣許準(zhǔn)〔2024〕54號 | 9月27日 | 2024年9月27日至2025年12月31日 |