根據(jù)《2024-2026年廣州市政策性農(nóng)業(yè)保險實施方案》,2025年第三季度番禺區(qū)水產(chǎn)養(yǎng)殖戶向中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司投保政策性農(nóng)業(yè)(水產(chǎn)養(yǎng)殖)保險保單17戶,現(xiàn)將補助申請資格信息予以公示。
公示時間:2025-12-12至2025-11-18,共7天。
請廣大群眾監(jiān)督。在公示期內(nèi),個人和單位均可通過來信、來電或來訪等形式向當?shù)貪O業(yè)主管部門反映情況。以個人名義反映情況的提倡簽署或自報本人真實姓名,以單位名義反映情況的應加蓋本單位公章。
投訴舉報電話: 廣州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 020-86397147
廣州市番禺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 020-84822679
附件:廣州市番禺區(qū)政策性保險承保明細表(地方水產(chǎn))
番禺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年12月12日
| 廣州市番禺區(qū)政策性保險承保明細表(地方水產(chǎn)) |
| 統(tǒng)計季度:2025年第三季度;承保總戶數(shù):17戶 |
| 序號 | 所屬鎮(zhèn)街、村社 | 保單號碼 | 保險 | 保險 | 保險期 | 被保險人 | 保險品種 | 每單位種苗單價 | 每單位養(yǎng)殖費用成本(元/斤) | 漁獲期成品重量 | 每尾保險金額(元/尾) | 保險總數(shù)量(尾) | 保險面積 | 養(yǎng)殖密度 | 保險金額 | 每畝保險金額 | 保險費率 | 保險費 | 市級補貼金額 | 區(qū)級補貼 | 鎮(zhèn)級補貼 | 農(nóng)戶繳費金額 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=9+10*11 | 13 | 14 | 15=13/14 | 16=12*13 | 17=16/14 | 18 | 19=16*18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)江鷗村 | PIZ820254401N000000142 | 2025-07-12 | 2026-01-11 | 6 | 李帶勝 | 草魚 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 67200 | 56 | 1200.00 | 1137024 | 20304 | 4.00 % | 45480.96 | 9096.19 | 12279.86 | 1364.43 | 22740.48 |
| 2 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍村 | PIZ820254401N000000148 | 2025-07-28 | 2026-01-27 | 6 | 周彩煥 | 草魚 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 25200 | 21 | 1200.00 | 426384 | 20304 | 4.00 % | 17055.36 | 3411.07 | 4604.95 | 511.66 | 8527.68 |
| 鯽魚 | 0.2 | 4 | 1 | 4.2 | 70500 | 23.5 | 3000.00 | 296100 | 12600 | 4.00 % | 11844 | 2368.80 | 3197.88 | 355.32 | 5922.00 |
| 3 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍村 | PIZ820254401N000000147 | 2025-07-28 | 2026-07-27 | 12 | 周彩煥 | 加州鱸 | 1 | 10 | 1.4 | 15 | 240900 | 36.5 | 6600.00 | 3613500 | 99000 | | 202356 | 40471.20 | 54636.12 | 6070.68 | 101178.00 |
| 4 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南村 | PIZ820254401N000000149 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 6 | 蒙紹安 | 桂花魚 | 1.2 | 22 | 1.2 | 27.6 | 192000 | 96 | 2000 | 5299200 | 55200 | | 211968 | 42393.60 | 57231.36 | 6359.04 | 105984.00 |
| 5 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)聯(lián)圍村 | PIZ820254401N000000162 | 2025-07-31 | 2026-01-30 | 6 | 段子沛 | 鰻鱺 | 12 | 30 | 0.7 | 33 | 154500 | 51.5 | 3000 | 5098500 | 99000 | 4.00 % | 203940 | 40788.00 | 55063.80 | 6118.20 | 101970.00 |
| 6 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南村 | PIZ820254401N000000161 | 2025-07-31 | 2026-07-30 | 12 | 羅瑩梅 | 鰻鱺 | 11 | 30 | 1.3 | 50 | 43000 | 21.5 | 2000 | 2150000 | 100000 | 5.6 % | 120400 | 24080.00 | 32508.00 | 3612.00 | 60200.00 |
| 筍殼魚 | 1 | 20 | 1.2 | 25 | 34000 | 8.5 | 4000 | 850000 | 100000 | 5.6 % | 47600 | 9520.00 | 12852.00 | 1428.00 | 23800.00 |
| 7 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南村 | PIZ820254401N000000166 | 2025-08-09 | 2026-02-08 | 6 | 梁桂英 | 桂花魚 | 1.2 | 22 | 1.2 | 27.6 | 20000 | 10 | 2000 | 552000 | 55200 | 4.00 % | 22080 | 4416.00 | 5961.60 | 662.40 | 11040.00 |
| 草魚 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 30000 | 25 | 1200 | 507600 | 20304 | 4.00 % | 20304 | 4060.80 | 5482.08 | 609.12 | 10152.00 |
| 8 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)江鷗村 | PIZ820254401N000000167 | 2025-08-14 | 2026-02-13 | 6 | 廣州知魚水產(chǎn)有限公司 | 加州鱸 | 1 | 12 | 1 | 13 | 425000 | 85 | 5000 | 5525000 | 65000 | 4.00 % | 221000 | 44200.00 | 59670.00 | 6630.00 | 110500.00 |
| 9 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南村 | PIZ820254401N000000168 | 2025-08-23 | 2026-02-22 | 6 | 馮伙妹 | 草魚 | 0.12 | 4.8 | 3.5 | 16.92 | 93600 | 78 | 1200 | 1583712 | 20304 | 4.00 % | 63348.48 | 12669.70 | 17104.09 | 1900.45 | 31674.24 |
| 10 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)低涌村 | PIZ820254401N000000174 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 梁杰忠 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 98000 | 49 | 2000 | 4900000 | 100000 | 5.6 % | 274400 | 54880.00 | 74088.00 | 8232.00 | 137200.00 |
| 11 | 番禺區(qū)石碁鎮(zhèn)低涌村 | PIZ820254401N000000176 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 占龍 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 41000 | 20.5 | 2000 | 2050000 | 100000 | 5.6 % | 114800 | 22960 | 30996 | 3444 | 57400 |
| 12 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海心村 | PIZ820254401N000000175 | 2025-08-31 | 2026-08-30 | 12 | 梁杏愛 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 142000 | 71 | 2000 | 7100000 | 100000 | 5.6 % | 397600 | 79520.00 | 107352.00 | 11928.00 | 198800.00 |
| 13 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙北村 | PIZ820254401N000000185 | 2025-09-13 | 2026-03-12 | 6 | 王玉超 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.3 | 36.5 | 160000 | 64 | 2500 | 5840000 | 91250 | 4.00% | 233600 | 46720.00 | 63072.00 | 7008.00 | 116800.00 |
| 14 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海心村 | PIZ820254401N000000187 | 2025-09-25 | 2026-09-24 | 12 | 肖萬福 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 30000 | 15 | 2000 | 1500000 | 100000 | 5.6 % | 84000 | 16800.00 | 22680.00 | 2520.00 | 42000.00 |
| 15 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)江鷗村 | PIZ820254401N000000209 | 2025-09-30 | 2026-09-29 | 12 | 王敏 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 166000 | 83 | 2000 | 8300000 | 100000 | 5.60% | 464800 | 92960.00 | 125496.00 | 13944.00 | 232400.00 |
| 16 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)海心村 | PIZ820254401N000000214 | 2025-09-30 | 2026-09-29 | 12 | 張家南 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 106000 | 53 | 2000 | 5300000 | 100000 | 5.60% | 296800 | 59360.00 | 80136.00 | 8904.00 | 148400.00 |
| 17 | 番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)沙南村 | PIZ820254401N000000205 | 2025-09-28 | 2026-09-27 | 12 | 陳振顯 | 筍殼魚 | 1.4 | 27 | 1.8 | 50 | 70000 | 35 | 2000 | 3500000 | 100000 | 5.60% | 196000 | 39200.00 | 52920.00 | 5880.00 | 98000.00 |
| 合計 |
|
|
|
|
| 903 |
| 65529020 |
|
| 3249376.8 | 649875.36 | 877331.74 | 97481.30 | 1624688.40 |