序號 | 場所全稱 | 場所類型 | 所在區(qū) | 所屬街(鎮(zhèn)) | 場所地址 | 避護(hù)避險災(zāi)種 | 功能類型 | 空間類型 | 場所占地總面積(平方米) | 場所可容納人數(shù)(人) | 主管部門(單位) | 備注(建成/在建) |
1 | 草河小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)橋南街草河一街69號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定應(yīng)急避護(hù)場所 | 室內(nèi)外兼有 | 18219.84 | 9110 | 草河村委會 | 建成 |
2 | 蜆涌俊賢小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)橋南街蜆涌村北西街7號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 35952 | 17976 | 蜆涌村委會 | 建成 |
3 | 陳涌小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)陳涌路57號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 19617.85 | 9809 | 陳涌村委會 | 建成 |
4 | 禺山中學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)福賢路323號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 128496.9 | 64248 | 福景社區(qū)居委會 | 建成 |
5 | 錦庭小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)錦庭路135號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 22856.9 | 11428 | 隴枕社區(qū)居委會 | 建成 |
6 | 新世紀(jì)小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣東省廣州市番禺區(qū)南城路389號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 22259.89 | 11130 | 新世紀(jì)社區(qū)居委會 | 建成 |
7 | 南新小學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)南新大街4~6號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 4754.6 | 2377 | 繡品社區(qū)居委會 | 建成 |
8 | 橋興中學(xué) | 校園類 | 番禺區(qū) | 橋南街 | 廣州市番禺區(qū)南珠路180號 | 綜合自然災(zāi)害 | 固定 | 室內(nèi)外兼有 | 34974 | 17487 | 華蕓社區(qū)居委會 | 建成 |
番禺區(qū)橋南街應(yīng)急避護(hù)場所(適用暴雨、洪澇避險安置)
發(fā)布日期:2025-10-27 瀏覽次數(shù):-